THỐNG KÊ
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa"
- UBND xã Quang Phục ngày25/10/2023
STT | Họ và tên | Lĩnh vực (Thủ tục) | Địa chỉ | Ghi chú (Mã HS) |
I. CHỨNG THỰC |
1 | NGUYỄN VĂN TRƯỞNG | Bản sao từ bản chính | Thái An | H23.29.26-231025-0001 |
2 | NGUYỄN VĂN TRƯỞNG | Bản sao từ bản chính | Thái An | H23.29.26-231025-0002 |
3 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LÀNH | Bản sao từ bản chính | Thái An | H23.29.26-231025-0003 |
4 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LÀNH | Bản sao từ bản chính | Thái An | H23.29.26-231025-0004 |
5 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LÀNH | Bản sao từ bản chính | Thái An | H23.29.26-231025-0005 |
6 | PHAN VĂN LỢI | Bản sao từ bản chính | An Phòng Giang | H23.29.26-231025-0006 |
7 | ĐỖ VĂN TIẾP | Bản sao từ bản chính | An Phòng Giang | H23.29.26-231025-0007 |
II. HỘ TỊCH |
1 | NGUYỄN VĂN MAI | Xác nhận tình trạng hôn nhân | Thái An | H23.29.26-231025-0004 |
III. HỘ TỊCH LIÊN THÔNG |
1 | NGUYỄN THỊ MÁT | Liên thông Khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thể BHYT | An Phòng Giang | G22.99.08 - 231025 - 0986 |